Real estate
Izumo
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | 477-15 | 89.00㎡(26.92坪) | 434.0万円 |
所在地 | 出雲市小山町 477-15 |
---|---|
開発面積 | ー |
開発許可番号 | ー |
総区画数 | 1 |
販売区画数 | 1 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 都計内 非線引き区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 約4mの公道に接道 |
設備 | 水道(出雲市)/電気(中国電力)/個別浄化槽 |
引渡 | 即日 |
取引態様 | 売主(株式会社SAFE) |
建築条件 | 有り |
情報更新日:2025/6/5
次回更新予定日:2025/6/30
Izumo