Real estate
Yonago
| 現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | ⑤ | 195.27㎡(59.06坪) | 1063.1万円 |
| 所在地 | 米子市新開四丁目 ⑤ |
|---|---|
| 開発面積 | 8867.9㎡ |
| 開発許可番号 | 建相起第3504号-2 |
| 総区画数 | 19 |
| 販売区画数 | 1 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側:6mの公道に接道予定 |
| 設備 | 水道(米子市)/電気(中国電力)/公共下水 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
| 建築条件 | 有り |
情報更新日:2025/10/1
次回更新予定日:2025/10/31
Yonago