Real estate
Matsue

| 現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | ⑨号地 | 182.61㎡(55.24坪) | 911.5万円 |
| 済 | ⑬号地 | 158.89㎡(48.06坪) | 793.1万円 |
| 所在地 | 松江市竹矢町 ⑨号地 |
|---|---|
| 開発面積 | 2990.71㎡ |
| 開発許可番号 | 指令都開第75号 |
| 総区画数 | 14 |
| 販売区画数 | 1 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南南東側:6mの公道に接道予定(⑨号地) |
| 設備 | 水道(松江市)/電気(中国電力)/公共下水 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
| 建築条件 | 有り |
情報更新日:2025/10/1
次回更新予定日:2025/10/31