Real estate
Yonago

| 現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | ② | 193.16㎡(58.43坪) | 1079.5万円 |
| 所在地 | 上福原2丁目 ② |
|---|---|
| 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - |
| 総区画数 | 3 |
| 販売区画数 | 1 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 道路 | ② 北東側:約5.7mの公道に接道 南東側:約2.5~2.7mの公道(2項道路)に接道 |
| 設備 | 水道(米子市)/電気(中国電力)/公共下水 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
| 建築条件 | 無し |
| 備考 | ② 敷地内電柱設置あり。セットバック部分あり。 |
情報更新日:2025/10/1
次回更新予定日:2025/10/31
Yonago