Real estate
Izumo
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | ⑤ | 234.31㎡(70.87坪) | 698.6万円 |
販売中 | ⑧ | 230.00㎡(69.57坪) | 686.3万円 |
所在地 | 出雲市東園町 773番10 ⑤号地、 773番13 ⑧号地 |
---|---|
開発面積 | - |
開発許可番号 | - |
総区画数 | 9 |
販売区画数 | 2 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 未線引き区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 南側:5mの公道に接道(予定)(⑤号地)、西側:5mの公道に接道(予定)(⑧号地) |
設備 | 水道(出雲市)/電気(中国電力)/個別浄化槽 |
引渡 | 即日 |
取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
建築条件 | 有り |
備考 | 敷地内に電柱配置予定。ごみ集積場の共有持分あり。ごみ箱負担金あり。(⑤号地)、ごみ集積場の共有持分あり。ごみ場負担金あり。(⑧号地) |
情報更新日:2023/10/2
次回更新予定日:2023/10/31
Izumo