Real estate
Matsue

| 現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | ②号地(2168-802) | 331.79㎡(100.36坪) | 923.4万円 |
| 所在地 | 松江市東津田町2168-802 ②号地 |
|---|---|
| 開発面積 | ー |
| 開発許可番号 | ー |
| 総区画数 | ー |
| 販売区画数 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 道路 | 南西側:約7mの公道に接道、北側:約4.2mの公道に接道 |
| 設備 | 水道(松江市)/電気(中国電力)/公共下水 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
| 建築条件 | なし |
情報更新日:2026/8/6
次回更新予定日:2026/8/31
Matsue