Real estate
Yonago

| 現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | ① | 211.16㎡(63.87坪) | 1053.0万円 |
| 販売中 | ② | 166.7㎡(50.42坪) | 832.0万円 |
| 販売中 | ③ | 204.62㎡(61.89坪) | 1021.0万円 |
この土地が気になる方は、
アイフルホーム米子店にお問い合わせください。
「ホームページで皆生新田3丁目の土地を見ました」と
お伝えいただけると、スムーズにご案内できます。
| 所在地 | 米子市皆生新田3丁目 ①②③ |
|---|---|
| 開発面積 | ー |
| 開発許可番号 | ー |
| 総区画数 | 3 |
| 販売区画数 | 1 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北東側:約14~17mの公道に接道 |
| 設備 | 水道(米子市)/電気(中国電力)/公共下水 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
| 建築条件 | 有り |
| 備考 | 敷地内電柱あり ① |
情報更新日:2026/4/2
次回更新予定日:2026/4/30
Yonago