Real estate
Matsue
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | ⑩ | 146.10㎡(44.19坪) | 950.1万円 |
所在地 | 松江市東津田町 ⑩号地 |
---|---|
開発面積 | 3557.83㎡ |
開発許可番号 | 指令都開第34号 |
総区画数 | 17 |
販売区画数 | 1 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北側:6mの公道に接道予定 |
設備 | 水道(松江市)/電気(中国電力)/公共下水 |
引渡 | 2023年11月末予定 |
取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
建築条件 | 有り |
情報更新日:2023/10/2
次回更新予定日:2023/10/31
Matsue