Real estate
Matsue
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
済 | ⑤ | 172.74㎡(52.25坪) | 789.0万円 |
販売中 | ⑥ | 167.47㎡(50.65坪) | 754.7万円 |
所在地 | 松江市玉湯町玉造 930番12 ⑥ |
---|---|
開発面積 | 2,784.33㎡ |
開発許可番号 | 指令都開第1079号 |
総区画数 | 12 |
販売区画数 | 1 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 東側:約6mの公道に接道予定 |
設備 | 水道(松江市)/電気(中国電力)/公共下水 |
引渡 | 要相談 |
取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
建築条件 | 有り |
情報更新日:2023/10/2
次回更新予定日:2023/10/31
Matsue