Real estate
Yonago
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | 2号地 | 235.00㎡(71.08坪) | 680万円 |
所在地 | 米子市彦名町 2号地 |
---|---|
開発面積 | - |
開発許可番号 | - |
総区画数 | 7 |
販売区画数 | 1 |
地目 | 宅地(予定地目) |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
道路 | 約22mの公道に接道(進入路(私道)共有持分有) |
設備 | 水道(米子市)/電気(中国電力)/公共下水 |
引渡 | 即日 |
取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
建築条件 | 有り |
備考 | 私道負担あり |
情報更新日:2023/10/2
次回更新予定日:2023/10/31
Yonago