建売 出雲市 斐川町出西 ガーデンシティ出西 建売2階建て
現況 | 間取り | 建物面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | 3LDK+ロフト | 113.00㎡(34.18坪) | 3,550万円(税込) |
付帯工事費・外構工事費込み
※各種諸費用(住宅ローン手数料、登記費用)別途
(MAP URL)
所在地 | 出雲市斐川町出西 61号地 |
---|---|
敷地面積 | 223.76㎡(67.68坪) |
販売戸数 | 1 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 南側:6mの公道に接道(予定) |
設備 | 水道(出雲市)/電気(中国電力)/公共下水 |
建築確認番号 | 第 HP13-3716929号 |
工事面積 | 116.2㎡(35.15坪) |
建物面積 | 113.0㎡(34.18坪)| 1F:62.0㎡ 2F:51.0㎡ |
建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2023年5月 |
引渡 | 2023年12月下旬以降 |
取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
情報更新日:2023/6/1次回更新予定日:2023/6/30
建売 出雲市 斐川町出西
建売 出雲市 斐川町出西
土地 出雲市 斐川町上直江
建売 出雲市 武志町
土地 出雲市 大津町
土地 出雲市 斐川町上直江