Real estate
Matsue
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | ⑮ | 202.29㎡(61.19坪) | 1193.1万円 |
販売中 | ㉑ | 212.41㎡(64.25坪) | 1310.7万円 |
所在地 | 松江市大庭町 15号地、21号地 |
---|---|
開発面積 | 6332.32㎡ |
開発許可番号 | 指令都開第3号 |
総区画数 | 22 |
販売区画数 | 2 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化調整区域<15号地>、市街化区域<21号地> |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60%<15号地>、70%<21号地> |
容積率 | 100% |
道路 | 北側:6mの公道に接道(予定)<15号地>、東側、北側:6mの公道に接道(予定)<21号地> |
設備 | 水道(松江市)/電気(中国電力)/公共下水 |
引渡 | 即日 |
取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
建築条件 | 有り |
情報更新日:2023/10/30
次回更新予定日:2023/11/30
Matsue