Real estate
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | ① | 218.28㎡(66.02坪) | 1,030.0万円 |
販売中 | ⑤ | 212.03㎡(64.13坪) | 990.0万円 |
イオンモール日吉津まで車で約3分。買い物便利な売土地です。
小学校・保育園も近く、子育て家族に嬉しい環境です。
大山が綺麗に見える住環境です。
所在地 | 鳥取県米子市日吉津村日吉津 1号地、5号地 |
---|---|
開発面積 | - |
開発許可番号 | 鳥取県指令第202100103170号 |
総区画数 | 10 |
販売区画数 | 2 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西側 公道4.5m 南側 開発道路6m |
設備 | 水道(米子市)/電気/公共下水 |
引渡 | 即日 |
取引態様 | 媒介 |
建築条件 | 無し |
備考 | 上水道加入金37,400円・下水道受益者負担金300,000円が必要になります。 |
情報更新日:2023/10/2
次回更新予定日:2023/10/31