土地 米子市 河岡 河岡分譲地Ⅱ
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | ① | 216.37㎡(65.45坪) | 580.0万円 |
販売中 | ② | 221.49㎡(67.00坪) | 550.0万円 |
販売中 | ③ | 210.09㎡(63.55坪) | 560.0万円 |
販売中 | ④ | 214.89㎡(65.00坪) | 530.0万円 |
販売中 | ⑤ | 214.89㎡(65.00坪) | 520.0万円 |
(MAP URL)
伯仙小・箕蚊屋中校区の米子市河岡にある売土地です。
米子市街にアクセスしやすい場所にある分譲地です。
所在地 | 鳥取県米子市河岡 1号地、2号地、3号地、4号地、5号地 |
---|---|
開発面積 | - |
開発許可番号 | - |
総区画数 | 5 |
販売区画数 | 5 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
道路 | 西側:4mの公道に接道 |
設備 | 水道(米子市)/電気/農業集落排水 |
引渡 | 2022年9月以降予定 |
取引態様 | 媒介 |
建築条件 | 無し |
備考 | 農業集落排水負担金あり・雨水排水放流負担金あり・私道持分1/5あり |
情報更新日:2022/7/29次回更新予定日:2022/8/31
土地 米子市 両三柳
土地 米子市 大谷町
土地 米子市 夜見町
土地 米子市 河崎町
土地 米子市 富益町
土地 米子市 諏訪