土地 出雲市 荻杼町 荻杼町分譲地
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | 147番3 | 230.50㎡(69.72坪) | 815.724万円 |
販売中 | 147番5 | 230.50㎡(69.72坪) | 815.724万円 |
販売中 | 147番6 | 230.51㎡(69.72坪) | 815.724万円 |
販売中 | 148番2 | 253.49㎡(76.68坪) | 881.82万円 |
所在地 | 出雲市荻杼町147番3、147番5、147番6、148番2 |
---|---|
開発面積 | 5165.93㎡ |
開発許可番号 | 都計第842号 |
総区画数 | 17 |
販売区画数 | 4 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 未線引き区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 6mの公道に接道 |
設備 | 水道(出雲市)/電気(中国電力)/個別浄化槽 |
引渡 | 即日 |
取引態様 | 販売代理 株式会社SAFE |
情報更新日:2021/1/29次回更新予定日:2021/2/28
建売 出雲市 荻杼町
建売 出雲市 斐川町上庄原
建売 出雲市 武志町
建売 出雲市 渡橋町
土地 出雲市 高岡町
土地 出雲市 上塩冶町